Data Detail Outlet

Detail Outlet: Sasaku Dsn Cermen

No Bulan Kode Barang Nama Barang Harga Jual Stok Awal Barang Masuk Penjualan Barang Hilang Stok Akhir Margin
1 2025-12 A001 Mug Gili Air 34.000 16 0 0 0 16 0
2 2025-12 A002 Mug Gili Meno 34.000 13 0 0 0 13 0
3 2025-12 A003 Mug Lombok Coklat 34.000 10 0 0 0 10 0
4 2025-12 A004 Mug Lombok Hijau 34.000 12 0 0 0 12 0
5 2025-12 A005 Mug Lombok Kuning 34.000 8 0 0 0 8 0
6 2025-12 A006 Mug Mandalika 34.000 10 0 0 0 10 0
7 2025-12 A007 Mug Rinjani 34.000 9 0 0 0 9 0
8 2025-12 A008 Mug Trawangan 34.000 16 0 0 0 16 0
9 2025-12 A009 Mug MotoGP 34.000 8 0 0 0 8 0
10 2025-12 A010 Mug Rinjani Old 0 0 0 0 0 0 0
11 2025-12 B001 Ganci Kain Lombok Merah 0 0 0 0 0 0 0
12 2025-12 B002 Ganci Kain Lombok Kuning 0 0 0 0 0 0 0
13 2025-12 B003 Ganci Kain Rinjani 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-12 B004 Ganci Kain Gili Meno 0 0 0 0 0 0 0
15 2025-12 C001 Ganci 3D Rusa (Bagu) 0 0 0 0 0 0 0
16 2025-12 C002 Ganci 3D Penyu (Gili) 0 0 0 0 0 0 0
17 2025-12 C003 Ganci 3D Gecko (Geke) 0 0 0 0 0 0 0
18 2025-12 C004 Ganci 3D Ikan (Nemoq, Sagara, Meno) 0 0 0 0 0 0 0
19 2025-12 C005 Ganci 3D Burung Hantu (Lemba) 0 0 0 0 0 0 0
20 2025-12 C006 Ganci 3D Bunglon (Kodi) 0 0 0 0 0 0 0
21 2025-12 C007 Ganci 3D Burhan Cewe (Owi) 0 0 0 0 0 0 0
22 2025-12 C008 Ganci 3D Gurita (Dumbo) 0 0 0 0 0 0 0
23 2025-12 C009 Ganci 3D Kura-kura (Tori) 0 0 0 0 0 0 0
24 2025-12 D001 Pin Lombok Pop 0 0 0 0 0 0 0
Loading...
Loading...